貸マンション D‘クラディアイヴァン代々木参宮橋 207 1LDK
賃料 | 23万円 | 管理費等 | 10,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 小田急小田原線 / 参宮橋駅 徒歩3分 | ||||
所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目 | ||||
築年月 | 2003年7月(築21年6ヶ月) | 面積 | 51.17㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション ペット相談 分譲タイプ 常時ゴミ出し可能 角部屋 二人入居可 2面採光 24時間換気システム 外観タイル張り 管理人日勤 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 参宮橋駅 徒歩3分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 南新宿駅 徒歩8分 JR山手線 / 代々木駅 徒歩8分 |
||
所在地 | 東京都渋谷区代々木3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 23万円 | 管理費等 | 10,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 生活サポート:22,500円、 鍵交換代等:44,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 24,000円 |
維持費等 | - |
建物名・部屋番号 | D‘クラディアイヴァン代々木参宮橋 207 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX カウンターキッチン システムキッチン ウォークインクローゼット エアコン2台以上 床暖房 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 トランクルーム クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ ガスコンロ可 グリル エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 フローリング 都市ガス エアコン 暖房 専用庭 2面バルコニー バルコニー 照明器具 火災警報器(報知機) インターネット対応 光ファイバー CATVインターネット CATV CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 新日本信用保証 総賃料の50%エルズサポート、新日本信用保証、エポスがメインとなります。 日勤 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1LDK(LDK15.4、洋6.1) | 主要採光面 | 南東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 51.17㎡ | 階建/階 | 6階建/2階 |
築年月 | 2003年7月(築21年6ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
リフォーム履歴 | ■その他:2020年03月 トイレ新規交換、洗面所床張り替え、独立洗面台新規交換、システムキッチン交換、壁紙全室張替え、エアコン | ||
リノベーション履歴 | 2020年03月 内容:トイレ新規交換、洗面所床張り替え、独立洗面台新規交換、システムキッチン交換、クロス全室張替え、エアコン新規設置等。 | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | あり |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1157320305 | ||
情報公開日 | 2024/12/27 | 次回更新予定日 | 2025/01/10 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)クレアール
- 交通:
- 横浜市ブルーライン/阪東橋 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7丁目152 サンヴェール伊勢佐木町1F
- TEL:
- 0120-961-115
- FAX:
- 045-260-6183
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(6)第23309号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。