売マンション MID TOWER GRAND 14階 1LDK
価格 | 11,500万円 | 階建/階 | 地上32階地下1階建/14階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 月島駅 徒歩2分 | ||||
所在地 | 東京都中央区月島1丁目 | ||||
築年月 | 2020年10月(築4年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 41.06㎡ | 間取り | 1LDK |
ポイント
ペット相談 フロントサービス 常時ゴミ出し可能 24時間セキュリティー 設計住宅性能評価書あり フラット35適合証明書あり 管理人常駐
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 東京メトロ有楽町線 / 月島駅 徒歩2分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 都営大江戸線 / 月島駅 徒歩2分 |
||
所在地 | 東京都中央区月島1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 11,500万円 | 平米単価 | 280.08万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 13,670円/月 | 修繕積立金 | 5,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | インターネット接続料:2,420円/月、 固都税:92,400円/年 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | MID TOWER GRAND | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX ペット用施設 フィットネス施設 システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット 全居室エアコン エアコン2台以上 床暖房 室内洗濯機置場 シューズIC オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー 複層ガラス 食器洗浄乾燥機 浄水器 冷蔵庫 ディスポーザー 3口以上コンロ エレベーター2基以上 共用ゲストルーム 共用パーティルーム 来客用駐車場 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 全居室フローリング 都市ガス 可動間仕切り 洗濯乾燥機 ダウンライト 照明器具 ベッド インターネット対応 温水洗浄便座 タンクレストイレ | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | ■フラット35適合証明書 あり 建物検査実施日:2020年08月03日 |
||
備考 | 主要採光面:北東向き 用途地域:商業地域 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 1LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 41.06㎡ | バルコニー | 4.98㎡ |
階建/階 | 地上32階地下1階建/14階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 2020年10月(築4年2ヶ月) | 総戸数 | 503戸 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | 小型犬可 猫可 その他:2匹迄 |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 5,683.19㎡ |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/常駐 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 相談 | ||
物件番号 | 6982856203 | ||
情報公開日 | 2024/07/06 | 次回更新予定日 | 2024/11/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)クレアール
- 交通:
- 横浜市ブルーライン/阪東橋 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7丁目152 サンヴェール伊勢佐木町1F
- TEL:
- 0120-961-115
- FAX:
- 045-260-6183
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(5)第23309号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。