売マンション 世田谷区 砧4丁目 (祖師ヶ谷大蔵駅) 1階 2SLDK
価格 | 6,780万円 | 階建/階 | 4階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 小田急小田原線 / 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 東京都世田谷区砧4丁目 | ||||
築年月 | 1998年9月(築26年4ヶ月) | 面積 | 壁芯 71.30㎡ | 間取り | 2SLDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 2面採光 外観タイル張り 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 小田急小田原線 / 祖師ヶ谷大蔵駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 千歳船橋駅 徒歩20分 小田急小田原線 / 成城学園前駅 徒歩22分 |
||
所在地 | 東京都世田谷区砧4丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 6,780万円 | 平米単価 | 95.10万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 15,600円/月 | 修繕積立金 | 6,770円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 宅配BOX 全居室収納 バイク置き場 室内洗濯機置場 クローゼット 床下収納 オートロック モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 駐輪場 人感センサー付照明 間接照明 温水洗浄便座 浴室に窓あり | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南西向き 用途地域:1種中高 駐車場16,000~23,000円 バイク置場2,000~3,000円(ステッカー代1,200円) |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 2SLDK(洋 6・5.6 LDK 15.4 S 5) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 71.30㎡ | バルコニー | 10.00㎡ |
階建/階 | 4階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1998年9月(築26年4ヶ月) | 総戸数 | 18戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年12月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 ■内装:2024年12月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) |
||
駐車場 | 有 16,000円/月 | バイク置き場 | 有 2,000円/月 |
駐輪場 | 有 1,000円/年 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社東急コミュニティー) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984530748 | ||
情報公開日 | 2024/12/15 | 次回更新予定日 | 2024/12/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)クレアール
- 交通:
- 横浜市ブルーライン/阪東橋 徒歩3分
- 住所:
- 神奈川県横浜市中区伊勢佐木町7丁目152 サンヴェール伊勢佐木町1F
- TEL:
- 0120-961-115
- FAX:
- 045-260-6183
- 所属団体など:
(公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 神奈川県知事免許(6)第23309号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。